-->
№ | Наименование модулей, тем, элементов |
Модуль 1. Характеристика покровных тканей | |
1.1 | Анатомия лица. Опасные зоны. |
1.1.1 | Опасные зоны лица. |
1.1.2 | Послойная анатомия лица. |
1.1.3 | Мышечно-апоневротическая система лица: особенности эмбриогенеза, кровоснабжение и иннервация, фасции. |
1.1.4 | Связочный аппарат лица: истинные и ложные связки. Особенности связочного аппарата в anti-age процедурах |
1.1.5 | Послойная анатомия периорикулярной зоны: опасные зоны, места фиксации нитей. |
1.2. | Ультразвуковое сканирование лица. |
1.2.1 | Аппараты ультразвуковой диагностики в кабинете врача косметолога: виды аппаратов, возможности диагностики |
1.2.2 | Визуализация артерио-венозных пучков: доплерография |
1.2.3 | Визуализация мышечного слоя |
1.2.4 | Визуализация филлеров ГК, гидроксиаппатита кальция, фиброзных изменений. |
Модуль 2. Ботулинотерапия. | |
2.1 | Ботулинотерапия нижней трети лица. |
2.1.1. | Анатомия мышц нижней трети лица: функции |
2.1.2. | Послойное строение: места крепления мышц |
2.1.3. | Подкожная мышца шеи: предпочтительные техники инъекций нейропротеинов |
2.1.4. | Нежелательные явления при терапии нижней трети лица |
Модуль 3. Коррекция эстетических недостатков покровных тканей организма | |
3.1. | Контурная пластика сложных зон: лоб, височная зона, нос, орбита, подбородок, углы нижней челюсти. |
3.1.1. | Эстетическая гармония лица |
3.1.2. | Каноны привлекательности |
3.1.3. | Концепция Gull face при лимитированном использовании 1-2 мл филлера на основе ГК |
3.1.4. | Отработка на моделях и постановка руки |